Bestellnummer und Anlagenreferenz

spacer
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
WLP-1-B2.5-V0 ¾" 94 11 010 DK 57 06347 13006 0
WLP-1-B2.5-V1 ¾" 94 11 020 DK 57 06347 13106 7
WLP-1-B3.5-V0 1" 94 11 030 DK 57 06347 13008 4
WLP-1-B3.5-V1 1" 94 11 040 DK 57 06347 13108 1
WLP-1-B6-V0 1¼" 94 11 050 DK 57 06347 13010 7
WLP-1-B6-V1 1¼" 94 11 060 DK 57 06347 13110 4
WLP-1-B10-V0 1½" 94 11 070 DK 57 06347 13011 4
WLP-1-B10-V1 1½" 94 11 080 DK 57 06347 13111 1
WLP-1-B15-V0 2" 94 11 090 DK 57 06347 13012 1
WLP-1-B15-V1 2" 94 11 100 DK 57 06347 13112 8
WLP-1-B20-V0 DN50 94 11 110 DK 57 06347 14012 0
WLP-1-B20-V1 DN50 94 11 120 DK 57 06347 14112 7
WLP-1-B40-V0 DN65 94 11 130 DK 57 06347 14013 7
WLP-1-B40-V1 DN65 94 11 140 DK 57 06347 14113 4
WLP-1-B55-V0 DN80 94 11 150 DK 57 06347 14014 4
WLP-1-B55-V1 DN80 94 11 160 DK 57 06347 14114 1
WLP-1-B90-V0 DN100 94 11 170 DK 57 06347 14016 8
WLP-1-B90-V1 DN100 94 11 180 DK 57 06347 14116 5

System Dim. Art Nr. EAN/UPC
KMP-V1.6-V0 ¾" 94 15 160
KMP-V1.6-V1 ¾" 94 15 161
KMP-V2.5-V0 ¾" 94 15 250
KMP-V2.5-V1 ¾" 94 15 251
KMP-V4-V0 1" 94 15 400
KMP-V4-V1 1" 94 15 401
KMP-V6,3-V0 1¼" 94 15 630
KMP-V6,3-V1 1¼" 94 15 631
KMP-V10-V0 1½" 94 16 100
KMP-V10-V1 1½" 94 16 101
KMP-V16-V0 DN50 94 16 160
KMP-V16-V1 DN50 94 16 161
KMP-V25-V0 DN65 94 16 250
KMP-V25-V1 DN65 94 16 251
KMP-V40-V0 DN80 94 16 400
KMP-V40-V1 DN80 94 16 401

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
WLP-2-F2.5-V2 ¾" 94 21 110 DK 57 06347 25206 9
WLP-2-F3.5-V2 1" 94 21 130 DK 57 06347 25208 3
WLP-2-F6-V2 1¼" 94 21 150 DK 57 06347 25210 6
WLP-2-F10-V2 1½" 94 21 170 DK 57 06347 25211 3
WLP-2-F15-V2 2" 94 21 190 DK 57 06347 25212 0
WLP-2-F25-V2 DN65 94 21 200 DK 57 06347 26213 6
WLP-2-F40-V2 DN80 94 21 250 DK 57 06347 26214 3
WLP-2-F60-V2 DN100 94 21 300 DK 57 06347 26216 7

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
KMP-F1.5-M0 ½" 94 25 150
KMP-F2.5-M0 ¾" 94 25 250
KMP-F3.5-M0 1" 94 25 350
KMP-F6-M0 1¼" 94 25 600
KMP-F10-M0 1½" 94 26 100
KMP-F10F-M0 DN40/1½" 94 25 610
KMP-F15-M0 DN50 94 26 150
KMP-F25-M0 DN65 94 25 250
KMP-F40-M0 DN80 94 26 400
KMP-F60-M0 DN100 94 25 600
KMP-F100-M0 DN100 94 26 650
KMP-F150-M0 DN150 94 25 700

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
KMP-F1.5-M1 ½" 94 25 154
KMP-F2.5-M1 ¾" 94 25 254
KMP-F3.5-M1 1" 94 25 354
KMP-F6-M1 1¼" 94 25 604
KMP-F10-M1 1½" 94 26 104
KMP-F10F-M1 DN40/1½" 94 25 614
KMP-F15-M1 DN50 94 26 154
KMP-F25-M1 DN65 94 25 254
KMP-F40-M1 DN80 94 26 404
KMP-F60-M1 DN100 94 25 604
KMP-F100-M1 DN100 94 26 654
KMP-F150-M1 DN150 94 25 704

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
KMP-F1.5-M2 ½" 94 25 152
KMP-F2.5-M2 ¾" 94 25 252
KMP-F3.5-M2 1" 94 25 352
KMP-F6-M2 1¼" 94 25 602
KMP-F10-M2 1½" 94 26 102
KMP-F10F-M2 DN40/1½" 94 25 612
KMP-F15-M2 DN50 94 26 152
KMP-F25-M2 DN65 94 25 252
KMP-F40-M2 DN80 94 26 402
KMP-F60-M2 DN100 94 25 602
KMP-F100-M2 DN100 94 26 652
KMP-F150-M2 DN150 94 25 702

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
KMP-FE1.5-M2 ½" 94 25 158
KMP-FE2.5-M2 ¾" 94 25 258
KMP-FE3.5-M2 1" 94 25 358
KMP-FE6-M2 1¼" 94 25 608
KMP-FE10-M2 1½" 94 26 108
KMP-FE10F-M2 DN40/1½" 94 25 618
KMP-FE15-M2 DN50 94 26 158
KMP-FE25-M2 DN65 94 25 258
KMP-FE40-M2 DN80 94 26 408
KMP-FE60-M2 DN100 94 25 608
KMP-FE100-M2 DN100 94 26 658
KMP-FE150-M2 DN150 94 25 708

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
WLP-2-BCW12-V2 DN40/1½" 94 32 092
WLP-2-BCW18-V2 DN50 94 32 100
WLP-2-BCW30-V2 DN65 94 32 110 57 06347 44213 2
WLP-2-BCW45-V2 DN80 94 32 140 57 06347 44214 9
WLP-2-BCW70-V2 DN100 94 32 160 57 06347 44216 3
WLP-2-BCW110-V2 DN120 94 32 180 57 06347 44217 0
WLP-2-BCW150-V2 DN150 94 32 190 57 06347 44218 7
WLP-2-BCW280-V2 DN200 94 32 195 57 06347 44220 0

System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
L-PS-X Stromvers./Kontrollbox 94 31 100 57 06347 48118 6
LS-X Flüssigkeitssensor, 10m 94 31 110 57 06347 48310 4
SLSI stand-alone Flüssigkeitssensor, 2½m 94 31 310
ICW-3 Maschinen Kühlwasser Lecksicherung

 • LANDWIRTSCHAFT · Nutzwasser · SB
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
SB-2.5 Stallüberwachung ¾" 94 11 200 DK 57 06347 30006 7
SB-2.5-A Stallüberwachung ¾" 94 11 210 DK 57 06347 30106 4
SB-3.5 Stallüberwachung 1" 94 11 220 DK 57 06347 30008 1
SB-3.5-A Stallüberwachung 1" 94 11 230 DK 57 06347 30108 8
SB-6 Stallüberwachung 1¼" 94 11 240 DK 57 06347 30010 4
SB-6-A Stallüberwachung 1¼" 94 11 250 DK 57 06347 30110 1
SB-10-A Stallüberwachung 1½" 94 11 260 DK 57 06347 30111 8
SB-15-A Stallüberwachung 2" 94 11 265 DK 57 06347 30112 5

 • WOHNUNG · Nutzwasser · BL/BLG/BLGX
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
BL ½" 94 10 050 DK 57 06347 54004 3
BLG ½" 94 10 060 DK 57 06347 54204 7
BLGX ½"/¾" 94 10 070 DK 57 06347 54406 5

 • VILLA · Nutzwasser · BB/BX
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
BB ½" 94 10 002 DK 57 06347 11006 2
BX ¾" 94 10 009 DK

 • VILLA/WOHNUNG · Fernheizung · FB/FX
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
FB ½" 94 20 004 DK 57 06347 21204 9
FB Vert. ½" 94 20 005 DK 57 06347 21204 9
FX ¾" 94 20 014 DK 57 06347 23206 1

 • VILLA · Combi · CB/B / CB/X
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
CB/B ½" 94 22 020 DK 57 06347 22236 9
CB/X ½"/¾" 94 22 060 DK 57 06347 24206 0

 • LMI · Nutzwasser · LMI-B
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
LMI-B1,5-V0 ½" 94 41 002 DK 57 06347 51006 0
LMI-B1,5-V1 ½" 94 41 004 DK 57 06347 50006 1
LMI-B2,5-V0 ¾" 94 41 006 DK
LMI-B2,5-V1 ¾" 94 41 008 DK

 • LMI · Fernheizung · LMI-F
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
LMI-F1,5 ½" 94 40 004 DK 57 06347 27004 9
LMI-F2,5 ¾" 94 40 014 DK 57 06347 27006 3
LMI-F3,5 1" 94 40 015 DK
LMI-F6 1¼" 94 40 016 DK

 • LMI · Combi
System Dim. Art.Nr. EAN/UPC
LMI-CB-V0/B ½" 94 42 030 DK 57 06347 60006 8
LMI-CB-V0/X ½"/¾" 94 42 060 DK 57 06347 60136 2
LMI-CB/B ½" 94 42 020 DK 57 06347 61006 7
LMI-CB/X ½"/¾" 94 42 065 DK 57 06347 61106 4

 • Zubehör
System Art.Nr. EAN/UPC
ILS-C Interface für Wohnung/LMI/KMP-F 94 70 080 57 06347 49807 8
Thermosensoren f/WLP-2-F.. 94 70 141 57 06347 49800 9
Thermosensoren f/WLP-2-BCW.. 94 79 171
Drucksensoren f/WLP-2 94 85 001 57 06347 49810 8
WLP Netz Bausatz 94 70 075 57 06347 49805 4
RS232 interface (WLP/L-PS-X) 94 70 070 57 06347 49802 3
GSM/GPRS Modem für WLP 94 70 051 57 06347 49212 0
SMS Alarm via GSM 94 70 052 57 06347 49213 7
Aussentemperatur Sensor für WLP-2 / KMP-F 92 60 034
Flowmeter Interface single 91 82 110
Flowmeter Interface dual 91 82 100